國六解放大王駕到款平板運輸車參數配置表及圖片展示

底盤配置:解放虎VH平頂排半駕駛室,濰柴190馬力發動機,陜齒8JS75C變速箱,385DH橋(9T),865*250*65*(8+5)車架,4200mm軸距,8.25R20鋼絲胎,板簧10/10+9,ABS,定速巡航,多功能方向盤,空調+電動門窗+中控鎖,150L鋁合金油箱,氣喇叭,前下防護,帶右轉彎報警器,北斗+GPRS行車記錄儀,限速89km/h,平板運輸車專用底盤。
上裝配置:平板長5.4米,5mm厚防滑花紋板,橫梁100X100方鋼制作,雙彈簧爬梯,手動后支腿,兩側帶有固定貨物的緊繩器。
上裝配置:平板長5.4米,5mm厚防滑花紋板,橫梁100X100方鋼制作,雙彈簧爬梯,手動后支腿,兩側帶有固定貨物的緊繩器。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CA5140TPBP40K62L4E6A85平板運輸車 | 外形尺寸 | 7615×2320,2420,2550×2560,2600,2640(mm) |
總質量 | 14060(Kg) | 貨廂尺寸 | 5400×2320,2420,2550(mm) |
額定載質量 | 8475,7995(Kg) | 駕駛室 | 排半 |
整備質量 | 5390,5870(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.60,1.39 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1200/2215(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 16PR |
前輪距(mm): | 1820 | 后輪距(mm): | 1740,1800 |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 95,89(km/h) |
其它 | 選裝改側窗的駕駛室.選裝不同結構的保險杠.選裝不同的側門結構.側防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的材質為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度420mm,斷面尺寸為120×60mm.油耗值(L/100km)23.5對應發動機WP4.1NQ190E61,D40TCIF1.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h. |
底盤CA1140P40K62L4BE6A85技術參數 | |||
底盤型號 | CA1140P40K62L4BE6A85 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+4,7/10+3,3/10+4,7/10+4,10/10+9 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1820 | 后輪距: | 1740,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 336 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 |
濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4088 4052 |
140 135 |
本文網址:
本文來自:國六解放大王駕到款平板運輸車:http://www.wjxs5.com/pbysc/products_2986/,轉載請注明出處.