東風勁卡平板運輸車參數配置表及圖片展示
東風勁卡平板運輸車整車尺寸(mm):6920×2370×2480(mm)東風勁卡平板運輸車上戶噸位:1800(kg)
東風勁卡平板運輸車采用朝柴110馬力國三排放標準發動機,輪胎規格:8.25-16; 軸距:3800mm,五檔變速箱。
東風勁卡平板運輸車專用說明:此車采用朝柴或云內110馬力發動機,8噸后橋, 豪華內飾駕駛室,平板采用100方鋼,5mm防滑板平鋪,巨型剛管加強型爬梯(雙簧),可拖60-80挖掘機。
東風勁卡平板運輸車主要技術參數
車輛名稱: | 平板運輸車 |
![]() |
|
車輛類別: | 專業工程車 | ||
車輛型號: | CLW5050TPB | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)74 |
發動機型號: |
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
發動機生產商: |
成都云內動力有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: |
3298 3856 3983 |
發動機功率: |
79 80 85 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6920,6810×2370×2480 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 5095 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 3100 | 額定載質量(kg): | 1800 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 19/11,19/12 | 前懸/后懸: | 1032/2088,1032/1978 |
軸距(mm): | 3800,4050 | 軸荷: | 1730/3365 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 12/12+9 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16 |
前輪距: | 1506 | 后輪距: | 1650 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHHZA3KK05Z | 發布日期: | 20110919 |
識別代號: | LGDXK81L×LGDXK91L×LGDXK81M×LGDXK91M× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1056GD3JAC | ||
其它: | 總長與后懸的對應關系為:總長6920mm對應后懸2088mm,總長6810mm對應后懸1978mm。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護與車輛為整體結構,離地高度(mm):540。 |
配置說明>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風勁卡挖掘機平板拖車采用朝柴110馬力發動機,帶增壓,方向助力、離合助力,8檔變速箱,雙層大梁,8.25-16輪胎,可拉60-80的挖掘機,道路燃油已下發可辦營運證。
![]() 東風勁卡平板運輸車![]() 東風勁卡平板運輸車![]() 東風勁卡平板運輸車![]() 東風勁卡平板運輸車![]() 東風勁卡平板運輸車 |



關鍵字: 東風勁卡平板運輸車
本文網址:
本文來自:東風勁卡平板運輸車:http://www.wjxs5.com/pbysc/products_55/,轉載請注明出處.