青島解放J6F氣瓶運輸車(5.15米)參數配置表及圖片展示

解放J6F氣瓶運輸車采用CA1129P40K2L2BE5A84型危貨專用底盤,青島解放J6F駕駛室,道依茨大柴150馬力發動機,萬里揚6擋變速箱,325后橋,216大梁,氣制動,斷氣剎,原廠ABS,原廠空調,中控鎖,電動門窗,定速巡航,墻板為瓦楞板,底板鋪防靜電膠皮,其余標配。
解放5.15米氣瓶運輸車環保、燃油公告齊全,上牌,辦理營運證無憂!
整車尺寸:6998×2420×2475
貨廂尺寸:5150×2300×550
總質量:11995kg
上戶噸位:7900kg
車輛自重:3900kg
發動機:道依茨大柴150馬力發動機
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CA5129TQPP40K2L2E5A84氣瓶運輸車 | 外形尺寸 | 6998×2420×2475(mm) |
總質量 | 11995(Kg) | 貨廂尺寸 | 5150*2300*500(mm) |
額定載質量 | 7900(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整備質量 | 3900(Kg) | 牌照 | 黃牌 |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 2.07 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1948(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3900(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距(mm): | 1640,1665,1706,1730,1800 | 后輪距(mm): | 1600,1740,1630,1658 |
軸荷: | 4360/7635 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險貨物運輸車.運輸介質為易燃氣體氣瓶和非易燃無毒氣體氣瓶,類項號為2.1和2.2.該車運送介質為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1.僅選擇底盤單排駕駛室.僅選用排氣管前置,前盤制動,限速裝置,限速80km/h.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝新前臉駕駛室.選裝改側門的結構.選裝新結構的保險杠.選裝不同的后部燈具.選裝不同結構的貨廂.側防護及后下部防護裝置的材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度450mm,斷面尺寸為130×80mm.油耗值23.6對應發動機CA4DC3-12E5,WP3.7Q130E50.油耗值23.7對應發動機CA4DD1-15E5,WP4.1Q160E50.油耗值23.8對應發動機CA4DH1-16E5-30,WP3.7Q140E50.ABS生產廠家/型號:萬安科技上海萬捷汽車控制系統有限公司/VIE ABS-II. |
底盤CA1129P40K2L2BE5A84技術參數 | |||
底盤型號 | CA1129P40K2L2BE5A84 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1640,1665,1706,1730,1800 | 后輪距: | 1600,1740,1630,1658 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
3660 3000 4088 3800 2999 |
96 91 115 121 113 |
解放5.15米氣瓶運輸車環保、燃油公告齊全,上牌,辦理營運證無憂!
道路運輸車輛達標車型配置、參數表(貨車)
車 輛 參 數 |
生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 | 商標 | 解放牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | CA5129TQPP40K2L2E5A84 | 產品名稱 | 氣瓶運輸車 | |||||||
驅動型式 | 4×2 | |||||||||
達標車型編號 H006443442 |
燃 料 消 耗 量 配 置 信 息 |
配置一 配置編號 H0498567 |
外廓尺寸(長×寬×高)mm | 6998×2420×2475 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm或容積m³或攪動容量m³或有效容積m³ | 5150×2300×550 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發動機型號 | CA4DD1-15E5 | 底盤型號 | CA1129P40K2L2BE5A84 | |||||||
整備質量kg | 3900 | 總質量kg | 11995 | |||||||
變速器型號 | CA6TBX036M | 主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | |||||||
輪胎規格型號 | 245/70R19.5,8.25R20 | |||||||||
準拖掛車總質量kg | —— | 綜合燃料消耗量L/100km | 20.6 (第四階段) |
本文網址:
本文來自:青島解放J6F氣瓶運輸車(5.15米):http://www.wjxs5.com/qpysc/2813/,轉載請注明出處.
上一篇:柳汽乘龍6.8米氣瓶運輸車